|
Échantillon MA6 | Échantillon 107 | Échantillon K15 |
spécification | Élément chimique (%) | |||||||
| C | Si | S | P | Mn | Cr | Mo | Autre |
SWRCH10A | 0,08-0,13 | ≤0,10 | ≤0,035 | ≤0,03 | 0,30-0,60 | - | - | Alt≥0,020 |
SAE1010 | 0,08-0,13 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | - | - | - | Als0,015-0,065 |
SCM435 | 0,33-0,38 | 0,10-0,35 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,60-0,85 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - |
SWRCH62A | 0,59-0,66 | 0,10-0,35 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,30-0,60 | - | - | - |
|
1. Élément chimique matériel
2. Propriétés mécaniques des matériaux
3. Dureté du matériau
4. Dimension matérielle
5. Rugosité de la surface du matériau
Spectromètre à étincelles | Testeur de tension | Microscope industriel universel | Rugosité | Testeur de dureté Rockwell |
Poinçonneuse | Machine d'alimentation automatique | Matrice inférieure | Matrice supérieure |
Acier à faible teneur en carbone :WRCH10A SAE1010 Carburation + Trempe + Revenu | |
Acier au carbone moyen :SWRCH62A SCM435 Trempe + Revenu |
| Four à bande carburation+quench ou quench | Four à bande à mailles trempées |
Peser et compter | Paquet | Joint | En stock |